Dapil IV Kabupaten Seram Bagian Timur

25. Noaf Rumauw (PKS) 15.424 (23.345),

26. Abdul Kelilauw (NasDem) 15.497 (18.628),

27. Javet Pattiselano (PDIP) 8.147 (12.279)

Dapil V Kabupaten Seram Bagian Barat

28. Asri Arman (Demokrat) 9.396 (18.980),

29. La Nyong (PDIP) 6.753 (17.517),

30. Hatta Hehanussa (Gerindra) 11.471 (16.793),

31. Timotius Akerina (NasDem) 7.893 (13.930),

32. Ibrahim Ruhunussa (PAN) 6768 (13.549)

Dapil VI Kabupaten Maluku Tenggara, Tual & Aru

33.  Benhur Watubun (PDIP) 15.909 (24.152),

34. Suleman Letsoin (Hanura) 5.965 (17.285),

35. Fauzan Rahawarin (NasDem) 4.905 (16.241),

36 . Mumin Refra (PKB) 4.576 (16.091),

37. Yunus Serang (Golkar) 5.850 (15.553),

38 . Welhelm Daniel Kurnala (Perindo) 6.168 (14.618),

39. Saudah Tuankotta-Tethol (Gerindra) 9.594 (14.125),

40. Hasyim Rahayaan (Demokrat) 4.128 (13.782)